Описание товара пока не добавлено.
Ознакомьтесь с характеристиками товара во вкладке «Характеристики» или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Основные характеристики (КТРУ)
| Вид микшерного пульта | Цифровой (КТРУ 26.40.31.190-00000003) |
| Возможность крепления в стойку | Да |
| Возможность подключения стейдж-бокса | Нет |
| Дистанционное управление с использованием цифрового протокола | Да |
| Количество VCA/DCA-групп | 16 Штука |
| Количество каналов усиления | 48 Штука |
| Количество линейных входов | 24 Штука |
| Количество микрофонных входов | 32 Штука |
| Количество сетевых портов для подключения внешних устройств по цифровому протоколу для передачи аудиосигнала | 2 Штука |
| Количество физических фейдеров | 17 Штука |
| Моторизированные фейдеры | Нет |
| Наличие USB-аудиоинтерфейса | Нет |
| Наличие встроенного компрессора | Нет |
| Наличие встроенного усилителя мощности | Нет |
| Наличие встроенного фонокорректора | Нет |
| Наличие встроенного цифрового процессора эффектов | Нет |
| Наличие входа для подключения внешнего устройства воспроизведения (небалансный) | Да |
| Наличие выхода для подключения внешнего записывающего устройства (небалансный) | Да |
| Наличие выхода на наушники | Нет |
| Наличие дисплея | Да |
| Наличие модулей и интерфейсов | Wi-Fi |
| Наличие мониторного выхода (балансный) | Нет |
| Наличие порта для подключения футсвича | Нет |
| Наличие протокола Dante | Да |
| Наличие сенсорного управления | Нет |
| Наличие фантомного питания | Да |
| Порт адресно-временной синхронизации | Нет |
| Разрядность АЦП-ЦАП | 32 Бит |
| Разрядность встроенного процессора эффектов | 32 Бит |
| Регулятор панорамы (регулятор баланса) | Нет |
| Рэковое исполнение | Да |
| Тип соединителей выходов main out | XLR |
| Тип соединителей линейных входов | XLR |
| Удаленное управление с использованием мобильной рабочей станции | Нет |
Дополнительные характеристики (Не КТРУ)
| Страна производства | Китай |
Документы не загружены