Описание товара пока не добавлено.
Ознакомьтесь с характеристиками товара во вкладке «Характеристики» или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Основные характеристики (КТРУ)
| Вид микшерного пульта | Цифровой (КТРУ 26.40.31.190-00000003) |
| Возможность крепления в стойку | Нет |
| Возможность подключения стейдж-бокса | Да |
| Дистанционное управление с использованием цифрового протокола | Да |
| Количество Matrix шин | 4 Штука |
| Количество VCA/DCA-групп | 8 Штука |
| Количество банков фейдеров | 3 Штука |
| Количество входных коаксиальных портов для подключения внешних устройств по цифровому протоколу для передачи аудиосигнала | 2 Штука |
| Количество входных портов балансного цифрового соединения для подключения внешних устройств по цифровому протоколу для передачи аудиосигнала | 8 Штука |
| Количество входных стереоканалов | 128 Штука |
| Количество входов insert | 128 Штука |
| Количество выходных коаксиальных портов для подключения внешних устройств по цифровому протоколу для передачи аудиосигнала | 2 Штука |
| Количество выходных портов балансного цифрового соединения для подключения внешних устройств по цифровому протоколу для передачи аудиосигнала | 8 Штука |
| Количество выходов main out | 2 Штука |
| Количество групповых шин | 24 Штука |
| Количество каналов микширования | 128 |
| Количество линейных входов | 48 Штука |
| Количество микрофонных входов | 48 Штука |
| Количество полос эквализации на моноканалах | 4 Штука |
| Количество полос эквализации на стереоканалах | 4 Штука |
| Количество сетевых портов для подключения внешних устройств по цифровому протоколу для передачи аудиосигнала | 1 Штука |
| Количество слоев фейдеров | 3 Штука |
| Количество слотов для карт расширения | 5 Штука |
| Количество физических фейдеров | 24 Штука |
| Количество шин AUX | 24 Штука |
| Количество шин FX | 24 Штука |
| Моторизированные фейдеры | Да |
| Наличие USB-аудиоинтерфейса | Нет |
| Наличие встроенного компрессора | Да |
| Наличие встроенного усилителя мощности | Нет |
| Наличие встроенного фонокорректора | Нет |
| Наличие встроенного цифрового процессора эффектов | Нет |
| Наличие входа для подключения внешнего устройства воспроизведения (небалансный) | Нет |
| Наличие выхода для подключения внешнего записывающего устройства (небалансный) | Нет |
| Наличие выхода на наушники | Да |
| Наличие дисплея | Да |
| Наличие модулей и интерфейсов | USB |
| Наличие мониторного выхода (балансный) | Да |
| Наличие порта для подключения футсвича | Да |
| Наличие протокола Dante | Нет |
| Наличие сенсорного управления | Нет |
| Наличие фантомного питания | Да |
| Общее количество шин микширования | 24 Штука |
| Порт адресно-временной синхронизации | Да |
| Разрядность АЦП-ЦАП | 24 Бит |
| Разрядность встроенного процессора эффектов | 24 Бит |
| Регулятор панорамы (регулятор баланса) | Да |
| Рэковое исполнение | Нет |
| Тип соединителей выходов main out | XLR |
| Тип соединителей линейных входов | XLR TRS (TR) |
| Удаленное управление с использованием мобильной рабочей станции | Нет |
| Частота дискретизации АЦП-ЦАП | 48 Килогерц |
Дополнительные характеристики (Не КТРУ)
| Страна производства | США |