Описание товара пока не добавлено.
Ознакомьтесь с характеристиками товара во вкладке «Характеристики» или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Основные характеристики (КТРУ)
| Вид микшерного пульта | Цифровой (КТРУ 26.40.31.190-00000003) |
| Возможность крепления в стойку | Нет |
| Возможность подключения стейдж-бокса | Да |
| Дистанционное управление с использованием цифрового протокола | Да |
| Количество Matrix шин | 8 Штука |
| Количество VCA/DCA-групп | 16 Штука |
| Количество встроенных эффектов | 16 Штука |
| Количество входных портов балансного цифрового соединения для подключения внешних устройств по цифровому протоколу для передачи аудиосигнала | 1 Штука |
| Количество входных стереоканалов | 40 Штука |
| Количество входов insert | 2 Штука |
| Количество выходных портов балансного цифрового соединения для подключения внешних устройств по цифровому протоколу для передачи аудиосигнала | 1 Штука |
| Количество выходов main out | 4 Штука |
| Количество групповых шин | 16 Штука |
| Количество дисплеев с сенсорным управлением | 1 Штука |
| Количество каналов микширования | 48 |
| Количество каналов усиления | 24 Штука |
| Количество микрофонных входов | 24 Штука |
| Количество полос эквализации на моноканалах | 14 Штука |
| Количество портов AES50 | 3 Штука |
| Количество сетевых портов для подключения внешних устройств по цифровому протоколу для передачи аудиосигнала | 2 Штука |
| Количество слотов для карт расширения | 1 Штука |
| Количество физических фейдеров | 13 Штука |
| Количество шин AUX | 16 Штука |
| Количество шин FX | 16 Штука |
| Моторизированные фейдеры | Да |
| Наличие USB-аудиоинтерфейса | Да |
| Наличие встроенного компрессора | Да |
| Наличие встроенного усилителя мощности | Нет |
| Наличие встроенного фонокорректора | Нет |
| Наличие встроенного цифрового процессора эффектов | Да |
| Наличие входа для подключения внешнего устройства воспроизведения (небалансный) | Да |
| Наличие выхода для подключения внешнего записывающего устройства (небалансный) | Да |
| Наличие выхода на наушники | Да |
| Наличие дисплея | Да |
| Наличие модулей и интерфейсов | USB Wi-Fi |
| Наличие мониторного выхода (балансный) | Да |
| Наличие порта для подключения футсвича | Да |
| Наличие сенсорного управления | Да |
| Наличие фантомного питания | Да |
| Общее количество шин микширования | 28 Штука |
| Порт адресно-временной синхронизации | Нет |
| Разрядность АЦП-ЦАП | 24 Бит |
| Разрядность встроенного процессора эффектов | 40 Бит |
| Регулятор панорамы (регулятор баланса) | Да |
| Рэковое исполнение | Нет |
| Тип портов MIDI | Вход Выход |
| Тип соединителей выходов main out | XLR |
| Удаленное управление с использованием мобильной рабочей станции | Да |
| Частота дискретизации АЦП-ЦАП | 48 Килогерц |
Дополнительные характеристики (Не КТРУ)
| Страна производства | Китай |
Документы не загружены