Описание товара пока не добавлено.
Ознакомьтесь с характеристиками товара во вкладке «Характеристики» или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Основыне характеристики (КТРУ)
| Тип сабвуфера | Пассивный (КТРУ 26.40.43.110-00000002) |
| Типоразмер динамика | 15 Дюйм (25,4 мм) |
| Номинальная мощность | 1200 Ватт |
| Минимальная частота | 38 Герц |
| Максимальная частота | 1000 Герц |
| Чувствительность | 98 Децибел |
| Тип корпуса | Фазоинверторный |
| Звуковое давление | 134 Децибел |
| Программная мощность | 2400 Ватт |
| Способ размещения | Напольный Подвесной Сборка в линейный массив |
| Количество аналоговых аудиовходов (каналов) | 2 Штука |
| Тип соединителей аналоговых аудиовходов | Speakon |
| Материал корпуса | Фанера |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Встроенный лиммитер | Нет |
| Встроенный кроссовер | Нет |
| Наличие защитной решетки на передней части корпуса | Да |
| Ширина | 466.0 Миллиметр |
| Высота | 1060.0 Миллиметр |
| Глубина | 620.0 Миллиметр |
| Наличие фазовращателя | Нет |
| Наличие износостойкого покрытия | Да |
| Импеданс | 4 Ом |
| Вес | 62 Килограмм |
| Показатель неравномерности частотной характеристики для требуемого диапазона воспроизводимых частот | -3 Децибел |
| Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе сабвуфера для сборки в линейный массив | Да |
| Наличие адаптера для установки стойки саб-сателлит (стакан) | Да |
| Количество низкочастотных динамиков | 2 Штука |
Дополнительные характеристики (Не КТРУ)
| Класс встроенного усилителя | A |
| Продолжительная мощность | 1200 Ватт |
| Страна производства | Китай |
Документы не загружены