Описание товара пока не добавлено.
Ознакомьтесь с характеристиками товара во вкладке «Характеристики» или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Основыне характеристики (КТРУ)
| Тип сабвуфера | Пассивный (КТРУ 26.40.43.110-00000002) |
| Типоразмер динамика | 12 Дюйм (25,4 мм) |
| Минимальная частота | 50 Герц |
| Максимальная частота | 250 Герц |
| Чувствительность | 99 Децибел |
| Тип корпуса | Фазоинверторный |
| Звуковое давление | 138 Децибел |
| Мощность RMS | 1000 Ватт |
| Мощность AES | 500 Ватт |
| Пиковая мощность | 2000 Ватт |
| Способ размещения | Напольный Сборка в линейный массив |
| Тип соединителей аналоговых аудиовходов | Speakon |
| Наличие сквозного выхода аналогового аудиосигнала | Да |
| Наличие дисплея | Нет |
| Материал корпуса | Фанера |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Встроенный лиммитер | Нет |
| Встроенный кроссовер | Нет |
| Наличие защитной решетки на передней части корпуса | Да |
| Ширина | 574.0 Миллиметр |
| Высота | 420.0 Миллиметр |
| Глубина | 660.0 Миллиметр |
| Диаграмма направленности | Круговая |
| Наличие фазовращателя | Нет |
| Наличие износостойкого покрытия | Да |
| Импеданс | 8 Ом |
| Вес | 35 Килограмм |
| Показатель неравномерности частотной характеристики для требуемого диапазона воспроизводимых частот | -6 Децибел |
| Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе сабвуфера для сборки в линейный массив | Да |
| Наличие адаптера для установки стойки саб-сателлит (стакан) | Да |
| Количество низкочастотных динамиков | 2 Штука |
Дополнительные характеристики (Не КТРУ)
| Продолжительная мощность | 500 Ватт |
| Страна производства | Китай |
Документы не загружены