Описание товара пока не добавлено.
Ознакомьтесь с характеристиками товара во вкладке «Характеристики» или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Основные характеристики (КТРУ)
| Верхний частотный диапазон головных микрофонов | 45 Герц |
| Верхний частотный диапазон радиосистемы | 45 Герц |
| Возможность монтажа приемника в рэковую стойку | Нет |
| Возможность передачи аудиосигнала с приемника в систему звукоусиления по средствам цифрового протокола | Нет |
| Дисплей на передатчике | Нет |
| Дисплей на приемнике | Нет |
| Зарядная станция для аккумуляторов | Нет |
| Зарядная станция для поясных передатчиков | Нет |
| Индикатор заряда микрофона на передатчике | Нет |
| Индикатор заряда передатчика на дисплее приемника | Нет |
| Количество каналов | 2 Штука |
| Количество поясных передатчиков в комплекте | 2 Штука |
| Максимальный уровень звукового давления головных микрофонов (SPL) | 145 Децибел |
| Маркировочные кольца на микрофонах | Нет |
| Модуляция | Аналоговая |
| Мощность передатчика | 10 мВт (Мегаватт - Ошибка КТРУ) |
| Наличие входа синхронизации WorldClock на приемнике | Нет |
| Нижний частотный диапазон головных микрофонов | 20000 Герц |
| Нижний частотный диапазон радиосистемы | 20000 Герц |
| Пространственная направленность головных микрофонов | Кардиоидный |
| Разнесенный прием | Нет |
| Регулировка усиления Audio Input у приемника | Нет |
| Состав радиосистемы | Поясной передатчик с микрофоном Приемник |
| Сплиттер подключения антенн радиосистемы | Нет |
| Тип микрофона по назначению | Головной |
| Тип питания передатчиков | От батареек |
| Тип преобразователя головных микрофонов | Конденсаторный |
| Тип радиосистемы | Головная (КТРУ 26.40.31.190-00000029) |
| Типы разъемов на передатчике | TA4F |
| Типы разъемов на приемнике | Jack XLR |
| Удаленное управление с использованием рабочей станции | Нет |
| Функция синхронизации приемника и передатчика | Нет |
| Чувствительность звукового давления головных микрофонов (в логарифмических единицах) | -50 Децибел |
| Ширина рабочей полосы частот | 24 Мегагерц |
| Шифрование канала | Нет |
| Элементы питания в наличии | Нет |
Дополнительные характеристики (Не КТРУ)
| Верхний диапазон радиочастот радиосистемы | 606 МГц |
| Нижний диапазон радиочастот радиосистемы | 638 МГц |
| Страна производства | Китай |
Документы не загружены