Описание товара пока не добавлено.
Ознакомьтесь с характеристиками товара во вкладке «Характеристики» или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Основыне характеристики (КТРУ)
| Тип сабвуфера | Активный (КТРУ 26.40.43.110-00000001) |
| Типоразмер динамика | 18 Дюйм (25,4 мм) |
| Минимальная частота | 32 Герц |
| Максимальная частота | 400 Герц |
| Тип корпуса | Фазоинверторный |
| Звуковое давление | 132 Децибел |
| Мощность RMS | 700 Ватт |
| Пиковая мощность | 1500 Ватт |
| Способ размещения | Напольный Подвесной Сборка в линейный массив |
| Количество аналоговых аудиовходов (каналов) | 1 Штука |
| Тип соединителей аналоговых аудиовходов | XLR |
| Наличие сквозного выхода аналогового аудиосигнала | Да |
| Наличие дисплея | Да |
| Материал корпуса | Фанера |
| Встроенный DSP-процессор | Да |
| Встроенный лиммитер | Да |
| Встроенный кроссовер | Да |
| Наличие защитной решетки на передней части корпуса | Да |
| Ширина | 722.0 Миллиметр |
| Высота | 560.0 Миллиметр |
| Глубина | 690.0 Миллиметр |
| Наличие фазовращателя | Да |
| Наличие износостойкого покрытия | Нет |
| Вес | 44 Килограмм |
| Показатель неравномерности частотной характеристики для требуемого диапазона воспроизводимых частот | -10 Децибел |
| Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе сабвуфера для сборки в линейный массив | Да |
| Наличие адаптера для установки стойки саб-сателлит (стакан) | Нет |
| Количество низкочастотных динамиков | 1 Штука |
Дополнительные характеристики (Не КТРУ)
| Мощность встроенного усилителя | 1500 Ватт |
| Страна производства | Китай |
Документы не загружены